Florida Digital Archive Statistics
Provides Monthly Ingest Statistics beginning with November 2005, the FDA's production date.
2015-
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
January | January | January | January | January |
February | February | February | February | February |
March | March | March | March | March |
April | April | April | April | April |
May | May | May | May | May |
June | June | June | June | June |
July | July | July | July | July |
August | August | August | August | August |
September | September | September | September | September |
October | October | October | October | October |
November | November | November | November | November |
December | December | December | December | December |
2010-2014
Quicklinks
Discussion Lists
College Library Reports
University Library Reports
Aleph Integrated Library System
Aleph Clients and Permissions
Members Council on Library Services
Standing Committees
Library Services Libguides
Library Services Guidelines
Statewide Union Catalog
Check System Status
Find Your Public Static IP address